
【产通社,4月24日讯】武汉金运激光股份有限公司(Golden Laser;证券代码:300220)消息,其2014年营业收入192,535,822.5元,较上年同期增长21.54%,主要是3D业务板块收入和金属激光系列产品收入较上年取得一定的增长;利润总额5841812.60元,比上年同期下降31.26%,主要是本报告期公司在3D打印业务和互联网意造云平台方面投入大量人力和物力,相关人员工资、差旅、推广等期间费用增加较大,造成公司营业利润和利润总额下降。
2014年,金运激光研发投入13,529,220.79元,较上年同期增长16.10%,主要是公司一方面专注深挖中小功率柔性系列激光行业应用需求,研发和推出更能提升生产效率的激光设备,进一步加强二代金属射频激光器的开发和测试,以逐步取代进口射频激光器;同时加大研发金属激光系列设备,扩大出口销售,另一方面本报告期公司在3D打印和互联网意造云平台方面投入大量人力和物力,期望在未来公司能成为3D打印行业的领军企业。
报告期内,金运激光获得专利授权共91件,其中发明专利5件,实用新型专利64项,外观专利22项。同时,还有正在申请中的82项专利申请权。
其中,2014年获得的5件发明授权专利具体情况如下:
序号 专利名称/使用专利的产品名称 专利类型 专利号 证书号 申请日 有效期 取得方式(过户时间)
1 具有预激励装置的激光管 发明专利 ZL200910004004.6 850712 2009.1.23 20年 原始取得
2 镜片调整装置及具有镜片调节装置的激光管发明专利 ZL200910004006.5 704376 2009.1.23 20年 原始取得
3 一种激光切割头及使用该激光切割头的激光绣花一体机发明专利 ZL200910063618.1 983622 2009.8.14 20年 原始取得
4 一种自动激光打标机流水线速度控制装置及其应用发明专利ZL201010215560.0 1346317 2010.07.02 20年 原始取得
5 一种地毯激光加工机及地毯激光加工方法发明专利ZL201010540134.4 1375160 2010.10.29 20年 原始取得
2014年获得的64项实用新型专利具体情况如下:
序号 专利名称/使用专利的产品名称专利类型 专利号 证书号 申请日 有效期 取得方式(过户时间)
1 双芯双核激光雕刻切割机 实用新型 ZL200620172684.4 994208 2006.12.28 10年 受让(2008.06.06)
2 激光绣花一体机 实用新型 ZL200720083525.1 1011273 2007.2.9 10年 受让(2008.06.06)
3激光绣花一体机的转换控制装置实用新型 ZL200720087272.5 1083486 2007.9.28 10年 受让(2009.08.28)
4 激光器放电管支架 实用新型 ZL200820065781.2 1165761 2008.2.28 10年 受让(2009.09.30)
5 激光器 实用新型 ZL200820065780.8 1151326 2008.2.28 10年 受让(2009.09.30)
6 激光器镜片调整装置 实用新型 ZL200920002460.2 1398172 2009.1.23 10年 原始取得
7 镜片调整装置及具有镜片调节装置的激光管实用新型 ZL200920002465.5 1399821 2009.1.23 10年 原始取得
8 多功能激光加工机床 实用新型 ZL200920149084.X 1334462 2009.4.15 10年 原始取得
9 一种激光切割头及使用该激光切割头的激光绣花一体机 实用新型 ZL200920227442.4 1523230 2009.8.14 10年 原始取得
10 一种多层送料装置 实用新型 ZL200920179525.0 1525358 2009.9.22 10年 原始取得
11 一种具有同步吸烟装置的激光切割机 实用新型 ZL200920229915.4 1594666 2009.11.19 10年 原始取得
12 一种电磁光闸装置 实用新型 ZL201020110915.5 1620591 2010.02.10 10年 原始取得
13 一种单轨双头激光雕刻机 实用新型 ZL201020116988.5 1692320 2010.02.25 10年 原始取得
14 具有纠偏装置的激光切割机及激光加工系统 实用新型 ZL201020210619.2 1627814 2010.05.22 10年 原始取得
15 一种包装箱激光切割机 实用新型 ZL201020210610.1 1847101 2010.05.22 10年 原始取得
16 一种无张力激光加工系统 实用新型 ZL201020244881.9 1859267 2010.07.02 10年 原始取得
17 一种桥架激光绣花一体机 实用新型 ZL201020282501.0 1690713 2010.7.29 10年 原始取得
18 一种固体激光器 实用新型 ZL201020297318.8 1829438 2010.8.13 10年 原始取得
19 一种具有吸烟装置的激光切割机 实用新型 ZL201020500057.5 1742579 2010.8.13 10年 原始取得
20 一种大幅面激光切割机 实用新型 ZL201020580727.9 1786698 2010.10.20 10年 原始取得
21 一种激光切割机工作台 实用新型 ZL201020595632.4 1817295 2010.10.29 10年 原始取得
22 一种地毯激光切割装置 实用新型 ZL201020594753.7 1821245 2010.10.29 10年 原始取得
23 一种多工作台桥架式激光绣花一体机 实用新型 ZL201120147625.2 2024975 2011.04.26 10年 原始取得
24 一种桥架式激光绣花一体机 实用新型 ZL201120195522.3 2454364 2011.06.01 10年 原始取得
25 一种激光切割机导轨装置及宽幅面激光切割机 实用新型 ZL201120274243.6 2157475 2011.07.29 10年 原始取得
26 一种激光切割机导轨装置 实用新型 ZL201120274388.6 2149743 2011.07.29 10年 原始取得
27 一种拼接式激光绣花一体机实用新型 ZL201120355579.5 2177602 2011.09.07 10年 原始取得
28 一种多头激光切雕刻机 实用新型 ZL201120355696.1 2180616 2011.09.07 10年 原始取得
29 一种带有自动纠偏装置的激光切割机及其纠偏系统 实用新型 ZL201120381656.4 2254008 2011.09.26 10年 原始取得
30 一种喷墨印花激光加工机 实用新型 ZL201120545315.6 2377220 2011.12.14 10年 原始取得
31 一种喷墨印花激光雕花一体机 实用新型 ZL201120545317.5 2544442 2011.12.14 10年 原始取得
32 一种喷墨印花机光雕刻机 实用新型 ZL201120545319.4 2378860 2011.12.14 10年 原始取得
33 一种喷墨印花激光加工一体机 实用新型 ZL201120545326.4 2373229 2011.12.14 10年 原始取得
34 一种喷墨印花激光切割雕花一体机 实用新型 ZL201120545328.3 2379850 2011.12.14 10年 原始取得
35 一种喷墨印花激光加工系统 实用新型 ZL201120545330.0 2377021 2011.12.14 10年 原始取得
36 一种带有镜片调整装置的激光头 实用新型 ZL201120578929.4 2456164 2011.12.31 10年 原始取得
37 种激光管座体及激光切割机 实用新型 ZL201120578931.1 2374766 2011.12.31 10年 原始取得
38 一种镜片调整装置 实用新型 ZL201120578927.5 2452338 2011.12.31 10年 原始取得
39 一种装有调校装置的激光切割头 实用新型 ZL201120578928.X 2543269 2011.12.31 10年 原始取得
40 全反馈纠偏激光模切设备 实用新型 ZL201120553712.8 2539997 2011.12.27 10年 原始取得
41 一种履带式工作台 实用新型 ZL201120578930.7 2452392 2011.12.31 10年 原始取得
42 一种带有自动纠偏装置的激光切割机及其纠偏系统 实用新型 ZL201220033841.9 2453530 2012.01.01 10年 原始取得
43 一种带有高度可调式抽风装置的激光切割头 实用新型 ZL201220082255.3 2545104 2012.2.28 10年 原始取得
44 一种随动式激光切割头 实用新型 ZL201220196468.9 2692784 2012.4.28 10年 原始取得
45 一种带有张力调整装置的送料机 实用新型 ZL201220324153.8 2692358 2012.06.24 10年 原始取得
46 一种带有百分表的激光切割头 实用新型 ZL201220397189.9 3335547 2012.08.04 10年 原始取得
47 一种激光器电极高度的调整夹具 实用新型 ZL201220459464.5 2813266 2012.9.03 10年 原始取得
48 一种CO2射频激光器水冷管焊接夹具 实用新型 ZL201220459463.0 2812556 2012.9.03 10年 原始取得
49 带有张力控制装置的料辊及装有该料辊的激光切割机 实用新型 ZL201220459461.1 2813576 2012.9.03 10年 原始取得
50 一种手持激光焊接机 实用新型 ZL201220754127.9 3000359 2012.12.28 10年 原始取得
51 一种用于加工金属薄膜的激光切割机工作台 实用新型 ZL201320189434.1 3160916 2013.04.02 10年 原始取得
52 一种激光腔体外冷却管嵌入压平装置 实用新型 ZL201320191016.6 3162519 2013.04.02 10年 原始取得
53 一种可切换气路的激光加工气路装置 实用新型 ZL201320189961.2 3228469 2013.04.02 10年 原始取得
54 一种整体结构的激光雕花机 实用新型 ZL201320189934.5 3162348 2013.04.02 10年 原始取得
55 皮芯结构纱线、织物及激光系统 实用新型 ZL201320189921.8 3277600 2013.04.02 10年 原始取得
56 一种可选择气路的激光加工气路装置 实用新型 ZL201320189457.2 3277687 2013.04.02 10年 原始取得
57 激光系统 实用新型 ZL201320472421.5 3495042 2013.04.02 10年 原始取得
58 一种牛仔立体激光雕花机 实用新型 ZL201320553063.0 3698459 2013.09.06 10年 原始取得
59 一种带有超长横梁桥架式的激光绣花机 实用新型 ZL201320534172.8 3406507 2013.09.06 10年 原始取得
60 一种桥架式激光喷墨绣花一体机 实用新型 ZL201320614362.0 3634475 2013.10.08 10年 原始取得
61 一种桥架式激光绣花机 新型 ZL201320762927.X 3959672 2013.11.28 10年 原始取得
62 可反复充气的CO2激光器 实用新型 ZL201320843378.9 3696239 2013.12.20 10年 原始取得
63 激光切割机排烟装置 实用新型 ZL201420157457.9 3802177 2014.04.03 10年 原始取得
64 一种带有自动钥匙锁紧装置的数控卡盘 实用新型 ZL201420150923.0 3891984 2014.4.1 10年 10年 原始取得
2014年获得的22项外观专利具体情况如下:
1 激光加工机床 外观设计 ZL200930008676.5 1128020 2009.4.15 10年 原始取得
2 光纤激光切割机 外观设计 ZL200930185104.4 1125114 2009.4.23 10年 原始取得
3 激光切割机操作台 外观设计 ZL200930185107.8 1173622 2009.4.23 10年 原始取得
4 激光打标机 外观设计 ZL201030106746.3 1390588 2010.02.11 10年 原始取得
5 激光切割机(1) 外观设计 ZL201030707992.4 1589722 2010.12.17 10年 原始取得
6 激光切割机 外观设计 ZL201130110903.2 1680416 2011.04.26 10年 原始取得
7 导轨一 外观设计 ZL201130328065.6 1863690 2011.09.07 10年 原始取得
8 导轨二 外观设计 ZL201130328073.0 1870318 2011.09.07 10年 原始取得
9 光纤激光切割机 外观设计 ZL201130512537.3 2023941 2011.12.31 10年 原始取得
10 控制柜 外观设计 ZL201130506367.8 1971983 2011.12.14 10年 原始取得
11 激光雕花机 外观设计 ZL201130506366.3 2025447 2011.12.14 10年 原始取得
12 光纤激光切割机 外观设计 ZL201130506364.4 2056069 2011.12.14 10年 原始取得
13 激光模切机 外观设计 ZL201130512536.9 1985330 2011.12.31 10年 原始取得
14 激光焊接机 外观设计 ZL201230293369.8 2253238 2012.06.23 10年 原始取得
15 光钎激光切割机 外观设计 ZL201230293375.3 2526012 2012.06.24 10年 原始取得
16 激光打标机 外观设计 ZL201230293558.5 2315315 2012.06.24 10年 原始取得
17 光钎激光切割机 外观设计 ZL201230293560.2 2493757 2012.06.24 10年 原始取得
18 激光裁床切割机 外观设计 ZL201330067938.1 2525464 2013.03.05 10年 原始取得
19 激光裁床 外观设计 ZL201330067933.9 2525974 2013.03.05 10年 原始取得
20 三维产品打印机 外观设计 ZL201330228472.9 2662375 2013.05.26 10年 原始取得
213D产品打印机 外观设计 ZL201330228473.3 2707619 2013.05.26 10年 原始取得
223D激光打印雕刻机 外观设计 ZL201330474832.3 2860109 2013.10.08 10年 原始取得
注:
1.基于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的法律规定,为取得“具有预激励装置的激光器”的发明专利(申请号为200910004004.6)授权,公司已于2011年1月10向专利局提交放弃该实用新型专利的申请。基于实用新型专利权的授权年限为10年,公司以下专利因授权年限限制,专利权终止;
序号 专利名称 类型 专利号 证书号 申请日 有效期 状态
1 电脑数控全功能雕刻、精饰一体机 实用新型 ZL01252381.X 528533 2001.11.08 10年 终止
2 振镜头雕刻切割多用激光雕刻机 实用新型 ZL200320116332.3 670972 2003.12.12 10年 终止
3 多头激光雕刻机 实用新型 ZL03235801.6 608112 2003.3.13 10年 终止
4 圆筒回转工作台激光雕刻机 实用新型 ZL03235802.4 608188 2003.3.13 10年 终止
5 大幅面振镜激光雕刻机的导轨装置 实用新型 ZL200420111792.1 750610 2004.12.2 10年 终止
上述专利权及专利申请权不存在产权纠纷或潜在纠纷。查询进一步信息,请访问官方网站http://www.goldenlaser.cn。
(完)