加入收藏
 免费注册
 用户登陆
首页 展示 供求 职场 技术 智造 职业 活动 视点 品牌 镨社区
今天是:2024年4月27日 星期六   您现在位于: 首页 →  产通视点 → 工业电子(厂商动态)
中光防雷取得ZL201310123306.1等四项电涌保护器专利证书
2015年6月19日    

【产通社,6月19日讯】四川中光防雷科技股份有限公司(Zhongguang Lightning Protection Technologies;证券代码:300414)消息,其近日获得国家知识产权局颁发的五项专利证书,专利的具体情况如下:
序号  专利号 专利名称 专利类型 申请日 专利权期限 证书号
1  ZL201310123306.1  一种高安全性电涌保护器  发明  2013.4.10  20年  第1675704号
2  ZL201520021699.X  小型化高可靠电涌保护器  实用新型  2015.1.13  10年  第4332675号
3  ZL201520021698.5  脱离与遮弧装置及设有其的小体积高安全性电涌保护器  实用新型  2015.1.13  10年  第4331765号
4  ZL201420871706.0  柔性接地装置与系统及其电晕电流测试探头  实用新型  2014.12.31  10年  第4349895号
5  ZL201520021700.9  高可靠高防护等级的电涌保护器  实用新型  2015.1.13  10年  第4332848号

上述发明分别系四项电涌保护器(SPD)、一项接地装置的技术方案,专利权人为公司。询进一步信息,请访问官方网站http://www.zhongguang.com

    
→ 『关闭窗口』
 newswire
 [ → 我要发表 ]
上篇文章:洛阳隆华传热节能取得ZL201310174427.9发明…
下篇文章:友嘉实业集团将整体收购MAG IAS GmbH在内的MAG…
  → 评论内容 (点击查看)
您是否还没有 注册 或还没有 登陆 本站?!
 分类浏览
创新科技>| 人工智能  信息科学  通信技术  光电子学  材料科技  能源科技  先进制造  半导体技术 
行业观察>| 行业动态  市场分析 
家庭电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
移动电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
办公电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
汽车电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
通信网络>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
工业电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
安全电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
工业材料>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
固态照明>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
智能电网>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
关于我们 ┋ 免责声明 ┋ 产品与服务 ┋ 联系我们 ┋ About 365PR ┋ Join 365PR
Copyright @ 2005-2008 365pr.net Ltd. All Rights Reserved. 深圳市产通互联网有限公司 版权所有
E-mail:postmaster@365pr.net 不良信息举报 备案号:粤ICP备06070889号