加入收藏
 免费注册
 用户登陆
首页 展示 供求 职场 技术 智造 职业 活动 视点 品牌 镨社区
今天是:2024年4月26日 星期五   您现在位于: 首页 →  产通视点 → 安全电子(厂商动态)
浩云安防科技股份有限公司拥有82项计算机软件著作权
2015年4月4日    

【产通社,4月4日讯】广州市浩云安防科技股份有限公司(Guangzhou Haoyun Security Technologies;股票代码:300448)消息,其目前拥有全双工的声学回音抵消技术、ROI(感兴趣区域)高清编码显示技术、专用高可靠通信技术、RFID射频识别技术、服务器冗余数据库热备技术等核心技术,均为公司成立以后的自主研发成果,并已取得相应的软件著作权及专利。

截至4月3日招股意向书签署日,公司及子公司拥有82项计算机软件著作权:

序号  软件全称 权利人 证书编号  登记号  首次发表日  期取得方式
1 营业网点多功能智能安全管理平台风险管理软件V3.0  本公司   软著登字第0765753号  2014SR096509 2014-5-15 原始取得
2 营业网点多功能智能安全管理平台中心软件V3.0  本公司   软著登字第0765756号  2014SR096512 2014-3-9 原始取得
3 TeleSky金融安防联网综合管理平台软件V1.0  本公司  软著登字第0757087号  2014SR087843 2013-12-8 原始取得
4 银行大额交易远程授权软件V2.0  本公司  软著登字第0708620号  2014SR039376 2013-12-6 原始取得
5 协同视频会议系统管理软件V2.1  本公司  软著登字第0654850号  2013SR149088 2013-11-21 原始取得
6 自助银行填钞间出入人数视频检测管理软件V2.1  本公司   软著登字第0654743号  2013SR148981 2013-11-29 原始取得
7 视频摘要系统管理软件V2.1  本公司  软著登字第0654742 2013SR148980 2013-11-10 原始取得
8 智能型数码录像机管理软件V1.1  本公司  软著登字第0538385号  2013SR032623 2012-10-10 原始取得
9 TeleSky录像机故障感知及分析系统管理软件V1.1  本公司   软著登字第0538383号  2013SR032621 2012-12-4 原始取得
10 TeleSky视频会议管理软件V1.0  本公司  软著登字第0514811号  2013SR009049 2012-5-8 原始取得
11 营业网点设备感知管理软件V1.3  本公司  软著登字第0433535号  2012SR065499 2012-5-11 原始取得
12 异常行为感知模块管理软件V1.1  本公司  软著登字第0433521号  2012SR065485 2012-5-16 原始取得
13 异常声音感知模块管理软件V1.1  本公司  软著登字第0433513号  2012SR065477 2012-3-13 原始取得
14 金融安防物联网平台管理软件V1.5  本公司  软著登字第0433508号  2012SR065472 2012-5-11 原始取得
15 高清网络一体化摄像机系统软件V1.1  本公司  软著登字第0379631号  2012SR011595 2011-03-19 原始取得
16 高清网络半球摄像机系统软件V1.1  本公司  软著登字第0379605号  2012SR011569 2011-02-27 原始取得
17 LED显示屏控制管理软件V1.1  本公司  软著登字第0379246号  2012SR011210 2011-01-06 原始取得
18 出入口控制系统服务器软件V2.2  本公司  软著登字第0379242号  2012SR011206 2010-07-26 原始取得
19 监控中心电子地图服务器软件V1.1  本公司  软著登字第0379241号  2012SR011205 2011-07-21 原始取得
20 视频监控系统手机客户端软件V1.1  本公司  软著登字第0379238号  2012SR011202 2011-07-26 原始取得
21 出入口控制系统客户端软件V2.2  本公司  软著登字第0379236号  2012SR011200 2010-07-26 原始取得
22 火焰视频智能分析管理软件V1.1  本公司  软著登字第0379233号  2012SR011197 2011-05-21 原始取得
23 异常声音实时智能分析管理软件 V1.1  本公司  软著登字第0379227号  2012SR011191 2011-07-26 原始取得
24 高清网络枪式摄像机系统软件V1.1  本公司  软著登字第0379224号  2012SR011188 2011-06-21 原始取得
25 TeleSky远程视频监控系统V2.1.1  本公司  软著登字第0374529号  2012SR006493 2010-06-12 原始取得
26 可视IP网络语音对讲系统V1.1  本公司  软著登字第0372427号  2012SR004391 2011-05-10 原始取得
27 金融安防联网集中管理平台软件V2.1  本公司  软著登字第0372423号  2012SR004387 2010-08-10 原始取得
28 营业网点多功能智能安全管理软件V1.4  本公司  软著登字第0372038号  2012SR004002 2011-05-11 原始取得
29 智能枪弹柜联网型系统V1.1  本公司  软著登字第0370897号  2012SR002861 2010-12-30 原始取得
30 TeleSky混合型数码监控系统V2.2  本公司  软著登字第0370498号  2012SR002462 2010-07-02 原始取得
31 中心校时服务器软件V1.1  本公司  软著登字第0370496号  2012SR002460 2009-12-22 原始取得
32 智能安防联网管理服务器平台系统V2.2  本公司  软著登字第0357583号  2011SR093909 2011-05-11 原始取得
33 ATM机人脸残缺检测软件V1.0  本公司  软著登字第0282999号  2011SR019325 2011-02-22 原始取得
34 异常视频图像诊断软件V1.0  本公司  软著登字第0282998号  2011SR019324 2011-02-28 原始取得
35 TeleSky可对讲型智能分析系统软件V1.0  本公司  软著登字第0262518号  2010SR074245 2010-08-25 原始取得
36 基于小波保持边缘的自适应图像处理的ATM 预警系统管理软件V2.0  本公司   软著登字第0253137号  2010SR064864 2010-10-06 原始取得
37 TeleSky基于图像逐帧标记的数码监控系统V2.0  本公司  软著登字第0253136号  2010SR064863 2010-09-22 原始取得
38 液晶显示拼墙控制系统软件V2.0  本公司  软著登字第0224994号  2010SR036721 2009-11-05 原始取得
39 IP网络语音对讲系统软件V2.1  本公司  软著登字第0213183号  2010SR024910 2010-03-30 原始取得
40 TeleSky自动柜员机(ATM)预警系统管理软件V1.1  本公司   软著登字第0142663号  2009SR015664 2009-01-07 原始取得
41 TeleSky出入口控制系统管理软件V1.1  本公司  软著登字第0140134号  2009SR013134 2008-06-07 原始取得
42 TeleSky NVR网络视频监控管理软件V1.1  本公司  软著登字第112081号  2008SR24902 2008-06-12 原始取得
43 TeleSky金库联网管理平台软件V1.1  本公司  软著登字第112080号  2008SR24901 2008-04-10 原始取得
44 TeleSky枪弹柜管理平台软件V1.1  本公司  软著登字第112082号  2008SR24903 2008-06-07 原始取得
45 防尾随门控制联网管理系统平台软件V1.1  本公司  软著登字第103452号  2008SR16273 2007-04-10 原始取得
46 TeleSky大型监控联网安防管理服务器平台软件V1.1  本公司   软著登字第079563号  2007SR13568 2006-03-10 原始取得
47 TeleSky数码监控系统V1.1  本公司  软著登字第032495号  2005SR00994 2004-09-15 原始取得
48 TeleSky金融安防联网综合管理软件V2.0  本公司  软著登字第0927501号  2015SR040414 2014-6-12 原始取得
49 金融安防监控平台管理软件(Linux版)V2.0  本公司  软著登字第0927494号  2015SR040407 2014-12-9 原始取得
50 安防系统三维实景显示软件V2.0  本公司  软著登字第0927506号  2015SR040419 2014-11-15 原始取得
51 移动视频监控平台管理软件V1.0  本公司  软著登字第0927499号  2015SR040412 2014-12-11 原始取得
52 金融网点主动安防智能平台管理软件 V2.3  本公司  软著登字第0927505号  2015SR040418 2014-11-10 原始取得
53 摄像机防转动模块嵌入式软件V1.0  万欣科技  软著登字第0892527号  2015SR005445 2014-10-28 原始取得
54 摄像机防遮挡模块嵌入式软件V1.0  万欣科技  软著登字第0892530号  2015SR005448 2014-10-21 原始取得
55 110非接触式检测主机嵌入式软件V1.1  万欣科技  软著登字第0892589号  2015SR005507 2014-10-10 原始取得
56 大型安防监控联网平台软件V2.0  浩云设备  软著登字第0208062号  2010SR019789 2009-06-02 原始取得
57 银行监控联网集中管理平台软件V2.1苏瑞科技  软著登字第0894278号  2015SR007196 2014-10-26 原始取得
58 智能语音分析软件V2.1  苏瑞科技  软著登字第0727689号  2014SR058445 2013-11-28 原始取得
59 通道闸系统管理软件V2.1  苏瑞科技  软著登字第0727695号  2014SR058451 2013-11-21 原始取得
60 消费系统管理软件V2.1  苏瑞科技  软著登字第0727699号  2014SR058455 2013-11-12 原始取得
61 访客系统管理软件V2.1  苏瑞科技  软著登字第0727678号  2014SR058434 2013-11-9 原始取得
62 监控录像系统管理软件V2.1  苏瑞科技  软著登字第0712516号  2014SR043272 2013-11-13 原始取得
63 人脸检测识别算法软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0716384号  2014SR047140 2013-11-6 原始取得
64 网络摄像机ISP算法软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0640418号  2013SR134656 2013-5-23 原始取得
65 针孔摄像机ISP算法软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0640331号  2013SR134569 2013-5-20 原始取得
66 出入口控制器嵌入式软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0632352号  2013SR126590 2013-8-20 原始取得
67 出入口控制系统中心管理软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0632346号  2013SR126584 2013-8-29 原始取得
68 指纹机嵌入式软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0632087号  2013SR126325 2013-6-14 原始取得
69 IP网络音频终端软件V3.0  苏瑞科技  软著登字第0602280号  2013SR096518 2013-8-9 原始取得
70 监控联网平台管理软件V2.1  苏瑞科技软著登字第0601112号  2013SR095350 2012-11-22 原始取得
71 TeleSky考勤管理软件V1.0  苏瑞科技  软著登字第0600851号  2013SR095089 2012-12-13 原始取得
72 视频会议系统软件V1.0  苏瑞科技  软著登字第0600656号  2013SR094894 2012-3-4 原始取得
73 视频人数统计模块软件V1.4  苏瑞科技  软著登字第0379220号  2012SR011184 2011-05-26 原始取得
74 智能视频叠加器嵌入式软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0379218号  2012SR011182 2011-06-12 原始取得
75 远程控制模块管理软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0379215号  2012SR011179 2011-08-10 原始取得
76 视频诊断模块软件V1.1  苏瑞科技  软著登字第0379144号  2012SR011108 2011-01-10 原始取得
77 苏瑞硬盘录像机录像回放检索模块软件V1.0  苏瑞科技  软著登字第0273839号  2011SR010165 2011-01-05 原始取得
78 苏瑞IP对讲全双工算法软件V1.0  苏瑞科技  软著登字第0273836号  2011SR010162 2010-11-29 原始取得
79 苏瑞ATM机预警算法模块软件V1.0  苏瑞科技  软著登字第0273079号  2011SR009405 2010-12-22 原始取得
80 苏瑞液晶拼接墙控制接口软件V1.0  苏瑞科技  软著登字第0273078号  2011SR009404 2010-12-29 原始取得
81 苏瑞枪弹柜枪支在位检测模块软件V1.0  苏瑞科技  软著登字第0273077号  2011SR009403 2010-12-29 原始取得
82 苏瑞监控联网平台流媒体服务软件V1.0  苏瑞科技  软著登字第0264650号  2011SR000976 2010-11-29 原始取得

查询进一步信息,请访问官方网站http://www.haoyuntech.com

    
→ 『关闭窗口』
 pr_room
 [ → 我要发表 ]
上篇文章:山东威达机械股份有限公司通过高新技术企业重新认定
下篇文章:2015年中国打印机行业采购会有一定增长
  → 评论内容 (点击查看)
您是否还没有 注册 或还没有 登陆 本站?!
 分类浏览
创新科技>| 人工智能  信息科学  通信技术  光电子学  材料科技  能源科技  先进制造  半导体技术 
行业观察>| 行业动态  市场分析 
家庭电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
移动电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
办公电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
汽车电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
通信网络>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
工业电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
安全电子>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
工业材料>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
固态照明>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
智能电网>| 市场观察  厂商动态  技术趋势 
关于我们 ┋ 免责声明 ┋ 产品与服务 ┋ 联系我们 ┋ About 365PR ┋ Join 365PR
Copyright @ 2005-2008 365pr.net Ltd. All Rights Reserved. 深圳市产通互联网有限公司 版权所有
E-mail:postmaster@365pr.net 不良信息举报 备案号:粤ICP备06070889号